Бесплатная доставка техники до сервисного центра. Подробнее можете ознакомиться на странице “Доставка”
Если заметили неполадки в работе бытовой техники, обращайтесь в сервисный центр ASUS как можно скорее. Мастера компании оперативно выполнят восстановление устройства и предложат доступную цену на любую услугу. Для заказчиков, которые хотят заранее ознакомиться с диапазоном цен на все процедуры, мы разместили актуальный прайс-лист на ремонт техники Асус на официальном сайте сервисного центра ASUS.
Прежде чем приступить к устранению поломки, инженеры сервиса проводят тщательную диагностику быттехники, устанавливая:
В среднем комплексное восстановление техники для дома Асус занимает до 3 суток. При наличии серьезных неисправностей срок может быть увеличен до 7 дней. Если отремонтировать устройство нужно срочно, мастера сервисного центра ASUS выполнят заказ вне очереди в течение нескольких часов.
Если для устранения проблемы требуется замена каких-либо комплектующих, специалисты мастерской устанавливают на место неисправных деталей новые оригинальные запчасти. Комплектующие закупаем у официальных дилеров оптом и храним на собственном складе в Самаре, благодаря чему заказчикам не приходится долго ожидать поставку деталей.
Обратиться в сервисный центр в Самаре можно в любой день недели (для удобства клиентов работаем без выходных). Подъехать к нам в офис можно по адресу ул. Гагарина, д. 60 без предварительной записи. Также предлагаем вариант бесплатной доставки техники ASUS курьером. Данная опция бесплатна, если ваш адрес находится в пределах 15 км от черты города. Перевозка полностью безопасна, так как все девайсы предварительно помещаются в защитную противоударную упаковку. Уточнить интересующую информацию и оставить заявку на выезд курьера можно по номеру +7 (846) 300-48-39. Операторы принимают звонки круглосуточно.
После окончания ремонтных работ возвращаем владельцу восстановленную быттехнику Асус вместе с гарантийным талоном. Период действия гарантии - от 6 месяцев. При обнаружении аналогичной поломки повторно, обязуемся отремонтировать устройство Асус, не взымая оплату повторно.
Наименование | Время ремонта | Цена | |
---|---|---|---|
Стоимость ремонта мониторов АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Восстановление после залития жидкостью | от 5 часов | от 808 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 5 часов | от 505 руб. | |
Замена / восстановление FLASH флеш памяти | от 3 часов | от 707 руб. | |
Замена USB, HDMI, VGA, DVI, DP разъёма | от 2 часов | от 808 руб. | |
Замена гаммакорректора | от 3 часов | от 909 руб. | |
Замена динамиков | от 1 часа | от 505 руб. | |
Замена кнопок | от 2 часов | от 505 руб. | |
Замена корпуса | от 5 часов | от 505 руб. | |
Замена матрицы | от 4 часов | от 303 руб. | |
Замена разъема питания | от 2 часов | от 303 руб. | |
Замена системной платы | от 4 часов | от 303 руб. | |
Перепрошивка | от 1 часа | от 505 руб. | |
Ремонт внутреннего блока питания | от 3 часов | от 606 руб. | |
Ремонт звукового тракта | от 6 часов | от 505 руб. | |
Ремонт и замена дисплея/экрана | от 4 часов | от 505 руб. | |
Ремонт и замена подставки | от 2 часов | от 505 руб. | |
Ремонт конвертора DC-AC | от 3 часов | от 404 руб. | |
Ремонт подсветки | от 4 часов | от 303 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 2 часов | от 505 руб. | |
Стоимость ремонта планшетов АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена дисплея | от 696 руб. | ||
Восстановление после залития жидкостью | от 1212 руб. | ||
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 656 руб. | ||
Замена системной платы | от 1504 руб. | ||
Восстановления цепей питания | от 1504 руб. | ||
Замена кнопки включения/выключения | от 606 руб. | ||
Замена разъема питания | от 959 руб. | ||
Замена тачскрина | от 747 руб. | ||
Замена аудио разъемов | от 797 руб. | ||
Стоимость ремонта телефонов АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена экрана | от 1 часа | от 696 руб. | |
Замена корпуса | от 1 часа | от 757 руб. | |
Восстановление после залития жидкостью | от 1 часа | от 1212 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 30 минут | от 656 руб. | |
Замена системной платы | от 50 минут | от 1504 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 30 минут. | от 606 руб. | |
Замена разъема питания | от 30 минут | от 959 руб. | |
Замена тачскрина | от 20 минут | от 747 руб. | |
Замена аудио разъемов | от 30 минут | от 797 руб. | |
Стоимость ремонта компьютеров АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Установка операционной системы | от 1 часа | от 494 руб. | |
Чистка системы | от 484 руб. | ||
Очистка вирусов | от 30 минут | от 292 руб. | |
Настройка Wi-Fi | от 353 руб. | ||
Чистка и профилактика | от 929 руб. | ||
Восстановление звука | от 30 минут | от 292 руб. | |
Отсутствие запуска | от 15 минут | от 292 руб. | |
Нет изображения | от 15 минут | от 292 руб. | |
Устранение перегрева | от 30 минут | от 292 руб. | |
Устранение шума | от 15 минут | от 292 руб. | |
Устранение синего экрана | от 1 часа | от 494 руб. | |
Устраниние зависаний | от 30 минут | от 292 руб. | |
Стоимость ремонта ноутбуков АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 696 руб. | ||
Замена клавиатуры | от 494 руб. | ||
Плановая чистка ноутбука | от 929 руб. | ||
Настройка Wi-Fi | от 353 руб. | ||
Удаление вирусов | от 454 руб. | ||
Восстановление данных | от 353 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 484 руб. | ||
Стоимость ремонта моноблоков АСУС |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 696 руб. | ||
Плановая чистка моноблока | от 929 руб. | ||
Удаление вирусов | от 454 руб. | ||
Восстановление данных | от 353 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 484 руб. | ||
Замена оперативной памяти | от 888 руб. | ||
Замена процессора | от 888 руб. |